Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 30/11/2019
Jornada 11 – 30/11/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| C.D. A BARRA | 1 – 1 | BAR PANCHITO |
| PEÑA TENTE EN PE | 0 – 2 | GRADUADO |
| A.TABOADELA CASA GALEGA | 2 – 2 | MACCABI DE LEBANTAR |
| AMIGOS MAJESTIC | 1 – 4 | RAYO CELANOVA |
| BOICAR AUTO | 4 – 3 | PARADA PIÑOR |
Jornada 11 – 30/11/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| ANTELA VETERANOS | 1 – 0 | BARRELA VETERANOS |
| PONTEDEVA VETERANOS | 4 – 0 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO |
| A.D.V. MONFORTE | 0 – 7 | BENTRACES VETERANOS |
| ATLETICO PEROXA | 3 – 0 | MASIDE VETERANOS |
| CHOU-SANITARIOS | 4 – 2 | CUÑA OLD BOYS |
| CELANOVA VETERANOS | 3 – 8 | BARBANTES VETERANOS |
| LOÑOA VETERANOS | 3 – 2 | C.D.V. ARENTEIRO |
| SOBRADO COARVI | 3 – 3 | LAIAS VETERANOS |
| C.D.V. ALLARIZ | 1 – 0 | S.D.V. PORQUEIRA |
Jornada 11 – 30/11/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| CALDARIA VETERANOS | 2 – 1 | E.D.M. CHANTADA |
| C.D.V. BANDE | 2 – 3 | AMIGOS OURENSE |
| C.D.V. FRANCELOS | 1 – 2 | BUCEFALO VAIVEN |
| LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 2 – 3 | PANTÓN – OCA AUGASANTA |
| ATL. GRESANDE | 1 – 1 | LALIN-2001 |
| A.A. CLINIC | 2 – 1 | ATL. RIVER PLATE |
| VILATUXE VETERANOS | 2 – 2 | BREOGÁN-MESÓN EMILIO |
| RIBEIRO VETERANOS | 1 – 0 | RESTAURANTE EL COTO |
| CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 1 – 5 | CALVOS DE RANDIN |
Jornada 11 – 30/11/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| BARBADAS OUREN EXPRES | 1 – 3 | PRISMA |
| VETERANOS POLIGONO | 1 – 1 | SOUTOPENEDO |
| CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 0 – 2 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. |
| V.N.BARBERÍA ESMORGA | 3 – 3 | ARNOIA-V. NORTE |
| O IRIXO VETERANOS | 3 – 4 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN |
| DECOLOGIC-Q.R | 5 – 0 | LAGOAS VETERANOS |
| VET. OURENSE – VET. A RABAZA | 4 – 5 | CORTEGADA VETERANOS |
| BAR BREIXO | 0 – 5 | ARRABALDO VETERANOS |
Jornada 11 – 30/11/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| MOURA VETERANOS | 3 – 5 | ATLETICO CELANOVA |
| MACEDA VETERANOS | 3 – 3 | CAFÉ A OFICINA |
| AMIGOS DE PALMES | 0 – 0 | FOGAR DO BREOGÁN |
| A BOLA VETERANOS | 0 – 2 | VILAR DE ASTRES |
| PARRILLA MODAPA | 0 – 2 | BÓVEDA VETERANOS |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEDEVA VETERANOS | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 17 |
| 2 | BARBANTES VETERANOS | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 40 | 18 |
| 3 | BENTRACES VETERANOS | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 13 |
| 4 | CHOU-SANITARIOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 24 |
| 5 | ANTELA VETERANOS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 |
| 6 | LOÑOA VETERANOS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 23 |
| 7 | S.D.V. PORQUEIRA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 8 | C.D.V. ARENTEIRO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 |
| 9 | A.D.V. MONFORTE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 24 |
| 10 | CELANOVA VETERANOS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 35 |
| 11 | ATLETICO PEROXA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 |
| 12 | CUÑA OLD BOYS | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 21 |
| 13 | LAIAS VETERANOS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 |
| 14 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 34 |
| 15 | BARRELA VETERANOS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 26 |
| 16 | MASIDE VETERANOS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 |
| 17 | C.D.V. ALLARIZ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 |
| 18 | SOBRADO COARVI | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO VETERANOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 |
| 2 | BUCEFALO VAIVEN | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 |
| 3 | RESTAURANTE EL COTO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 |
| 4 | VILATUXE VETERANOS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 21 |
| 5 | ATL. GRESANDE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 21 |
| 6 | A.A. CLINIC | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 28 | 23 |
| 7 | CALVOS DE RANDIN | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 |
| 8 | C.D.V. FRANCELOS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 |
| 9 | LALIN-2001 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 27 |
| 10 | AMIGOS OURENSE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 29 |
| 11 | ATL. RIVER PLATE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 |
| 12 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 31 |
| 13 | C.D.V. BANDE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 25 |
| 14 | BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 |
| 15 | PANTÓN – OCA AUGASANTA | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 22 |
| 16 | E.D.M. CHANTADA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 22 |
| 17 | CALDARIA VETERANOS | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 28 |
| 18 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEGADA VETERANOS | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 22 |
| 2 | DECOLOGIC-Q.R | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 14 |
| 3 | PRISMA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 22 |
| 4 | PEÑA MACENDO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 18 |
| 5 | SOUTOPENEDO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 15 |
| 6 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 25 |
| 7 | O IRIXO VETERANOS | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 28 |
| 8 | ARRABALDO VETERANOS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 24 |
| 9 | VET. OURENSE – VET. A RABAZA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | VETERANOS POLIGONO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 22 |
| 11 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 26 |
| 12 | BARBADAS OUREN EXPRES | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27 |
| 13 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 31 |
| 14 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 |
| 15 | LAGOAS VETERANOS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 |
| 16 | BAR BREIXO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 58 |
| 17 | ARNOIA-V. NORTE | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 38 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÓVEDA VETERANOS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 |
| 2 | E.S.REZA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 |
| 3 | ATLETICO CELANOVA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 18 |
| 4 | FOGAR DO BREOGÁN | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 18 |
| 5 | AMIGOS DE PALMES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 |
| 6 | MACEDA VETERANOS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 |
| 7 | CAFÉ A OFICINA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 |
| 8 | A BOLA VETERANOS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| 9 | MOURA VETERANOS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 25 |
| 10 | VILAR DE ASTRES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 28 |
| 11 | PARRILLA MODAPA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 24 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREIRAS VETERANOS | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 13 |
| 2 | A.TABOADELA CASA GALEGA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 13 |
| 3 | RAYO CELANOVA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 |
| 4 | BAR PANCHITO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 24 |
| 5 | PARADA PIÑOR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 30 |
| 6 | BOICAR AUTO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 29 |
| 7 | C.D. A BARRA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 22 |
| 8 | GRADUADO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 29 |
| 9 | PEÑA TENTE EN PE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 33 |
| 10 | MACCABI DE LEBANTAR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 36 |
| 11 | AMIGOS MAJESTIC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 53 |

