Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 28/12/2019
Jornada 14 – 28/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| A.TABOADELA CASA GALEGA | 1 – 0 | AMIGOS MAJESTIC |
| PEÑA TENTE EN PE | 3 – 5 | RAYO CELANOVA |
| C.D. A BARRA | 4 – 1 | MACCABI DE LEBANTAR |
| BAR PANCHITO | 4 – 4 | MOREIRAS VETERANOS |
| GRADUADO | 3 – 0 | PARADA PIÑOR |
Jornada 14 – 28/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 3 – 3 | C.D.V. ALLARIZ |
| BENTRACES VETERANOS | 0 – 1 | BARRELA VETERANOS |
| MASIDE VETERANOS | 4 – 1 | ANTELA VETERANOS |
| CUÑA OLD BOYS | 1 – 2 | PONTEDEVA VETERANOS |
| BARBANTES VETERANOS | 2 – 0 | A.D.V. MONFORTE |
| C.D.V. ARENTEIRO | 4 – 1 | ATLETICO PEROXA |
| LAIAS VETERANOS | 1 – 4 | CHOU-SANITARIOS |
| S.D.V. PORQUEIRA | 1 – 1 | CELANOVA VETERANOS |
| SOBRADO COARVI | 2 – 3 | LOÑOA VETERANOS |
Jornada 14 – 28/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| AMIGOS OURENSE | 2 – 1 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO |
| BUCEFALO VAIVEN | 1 – 3 | E.D.M. CHANTADA |
| PANTÓN – OCA AUGASANTA | 0 – 1 | CALDARIA VETERANOS |
| LALIN-2001 | 3 – 2 | C.D.V. BANDE |
| ATL. RIVER PLATE | 2 – 0 | C.D.V. FRANCELOS |
| BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 3 – 1 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE |
| RESTAURANTE EL COTO | 0 – 2 | ATL. GRESANDE |
| CALVOS DE RANDIN | 2 – 2 | A.A. CLINIC |
| RIBEIRO VETERANOS | 4 – 3 | VILATUXE VETERANOS |
Jornada 14 – 28/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| SOUTOPENEDO | 3 – 1 | BAR BREIXO |
| AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 2 – 3 | PRISMA |
| ARNOIA-V. NORTE | 3 – 1 | BARBADAS OUREN EXPRES |
| CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 0 – 2 | VETERANOS POLIGONO |
| LAGOAS VETERANOS | 1 – 6 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT |
| PEÑA MACENDO | 4 – 3 | V.N.BARBERÍA ESMORGA |
| CORTEGADA VETERANOS | 5 – 3 | O IRIXO VETERANOS |
| ARRABALDO VETERANOS | 3 – 3 | DECOLOGIC-Q.R |
Jornada 14 – 28/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| AMIGOS DE PALMES | 0 – 2 | A BOLA VETERANOS |
| E.S.REZA | 0 – 3 | PARRILLA MODAPA |
| MACEDA VETERANOS | 4 – 0 | VILAR DE ASTRES |
| MOURA VETERANOS | 5 – 2 | FOGAR DO BREOGÁN |
| CAFÉ A OFICINA | 2 – 4 | BÓVEDA VETERANOS |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEDEVA VETERANOS | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 20 |
| 2 | BARBANTES VETERANOS | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 45 | 21 |
| 3 | BENTRACES VETERANOS | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 14 |
| 4 | CHOU-SANITARIOS | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 28 |
| 5 | LOÑOA VETERANOS | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 27 |
| 6 | C.D.V. ARENTEIRO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 |
| 7 | ANTELA VETERANOS | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 25 |
| 8 | MASIDE VETERANOS | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 23 |
| 9 | S.D.V. PORQUEIRA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 10 | CELANOVA VETERANOS | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 39 |
| 11 | A.D.V. MONFORTE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 31 |
| 12 | ATLETICO PEROXA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 25 |
| 13 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 25 | 40 |
| 14 | CUÑA OLD BOYS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 25 |
| 15 | BARRELA VETERANOS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 31 |
| 16 | LAIAS VETERANOS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 29 |
| 17 | C.D.V. ALLARIZ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 23 |
| 18 | SOBRADO COARVI | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 25 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO VETERANOS | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 13 |
| 2 | BUCEFALO VAIVEN | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 20 |
| 3 | VILATUXE VETERANOS | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 25 |
| 4 | AMIGOS OURENSE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 30 |
| 5 | ATL. GRESANDE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 |
| 6 | RESTAURANTE EL COTO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 |
| 7 | A.A. CLINIC | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 31 | 26 |
| 8 | LALIN-2001 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 30 | 31 |
| 9 | C.D.V. FRANCELOS | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 16 |
| 10 | CALVOS DE RANDIN | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 23 |
| 11 | ATL. RIVER PLATE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 27 |
| 12 | E.D.M. CHANTADA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 24 |
| 13 | BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 25 |
| 14 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 37 |
| 15 | PANTÓN – OCA AUGASANTA | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 25 |
| 16 | C.D.V. BANDE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 33 |
| 17 | CALDARIA VETERANOS | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 32 |
| 18 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 34 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEGADA VETERANOS | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 25 |
| 2 | DECOLOGIC-Q.R | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 46 | 20 |
| 3 | PRISMA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 26 |
| 4 | PEÑA MACENDO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 25 |
| 5 | SOUTOPENEDO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 18 |
| 6 | ARRABALDO VETERANOS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 38 | 28 |
| 7 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 29 |
| 8 | VETERANOS POLIGONO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 23 |
| 9 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 34 |
| 10 | O IRIXO VETERANOS | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 41 |
| 11 | VET. OURENSE – VET. A RABAZA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 25 |
| 12 | BARBADAS OUREN EXPRES | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 30 |
| 13 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 29 | 32 |
| 14 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 |
| 15 | LAGOAS VETERANOS | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 32 |
| 16 | ARNOIA-V. NORTE | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 22 | 42 |
| 17 | BAR BREIXO | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 72 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÓVEDA VETERANOS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 |
| 2 | E.S.REZA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 16 |
| 3 | ATLETICO CELANOVA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 19 |
| 4 | AMIGOS DE PALMES | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 |
| 5 | FOGAR DO BREOGÁN | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 25 |
| 6 | MACEDA VETERANOS | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 18 |
| 7 | A BOLA VETERANOS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 |
| 8 | MOURA VETERANOS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 28 |
| 9 | CAFÉ A OFICINA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 26 |
| 10 | PARRILLA MODAPA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 27 |
| 11 | VILAR DE ASTRES | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 34 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREIRAS VETERANOS | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 | 17 |
| 2 | A.TABOADELA CASA GALEGA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 17 |
| 3 | RAYO CELANOVA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 26 |
| 4 | BAR PANCHITO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 28 |
| 5 | C.D. A BARRA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 24 |
| 6 | BOICAR AUTO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 31 |
| 7 | PARADA PIÑOR | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 35 |
| 8 | GRADUADO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 33 |
| 9 | PEÑA TENTE EN PE | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 45 |
| 10 | MACCABI DE LEBANTAR | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 40 |
| 11 | AMIGOS MAJESTIC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 63 |

