Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 14/12/2019
Jornada 12 – 14/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| A.TABOADELA CASA GALEGA | 3 – 4 | RAYO CELANOVA |
| PEÑA TENTE EN PE | 0 – 7 | MOREIRAS VETERANOS |
| C.D. A BARRA | 4 – 1 | GRADUADO |
| BAR PANCHITO | 2 – 0 | PARADA PIÑOR |
| AMIGOS MAJESTIC | 2 – 9 | BOICAR AUTO |
Jornada 12 – 14/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| BARRELA VETERANOS | 1 – 5 | C.D.V. ALLARIZ |
| LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 3 – 3 | ANTELA VETERANOS |
| BENTRACES VETERANOS | 2 – 0 | PONTEDEVA VETERANOS |
| MASIDE VETERANOS | 5 – 2 | A.D.V. MONFORTE |
| CUÑA OLD BOYS | 2 – 2 | ATLETICO PEROXA |
| BARBANTES VETERANOS | 3 – 3 | CHOU-SANITARIOS |
| C.D.V. ARENTEIRO | 3 – 1 | CELANOVA VETERANOS |
| LAIAS VETERANOS | 2 – 4 | LOÑOA VETERANOS |
| S.D.V. PORQUEIRA | 0 – 1 | SOBRADO COARVI |
Jornada 12 – 14/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| E.D.M. CHANTADA | 4 – 1 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO |
| AMIGOS OURENSE | 4 – 0 | CALDARIA VETERANOS |
| BUCEFALO VAIVEN | 5 – 0 | C.D.V. BANDE |
| PANTÓN – OCA AUGASANTA | 1 – 2 | C.D.V. FRANCELOS |
| LALIN-2001 | 2 – 2 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE |
| ATL. RIVER PLATE | 3 – 2 | ATL. GRESANDE |
| BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 1 – 1 | A.A. CLINIC |
| RESTAURANTE EL COTO | 0 – 4 | VILATUXE VETERANOS |
| CALVOS DE RANDIN | 0 – 1 | RIBEIRO VETERANOS |
Jornada 12 – 14/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| PRISMA | 11 – 2 | BAR BREIXO |
| SOUTOPENEDO | 0 – 2 | BARBADAS OUREN EXPRES |
| AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 1 – 1 | VETERANOS POLIGONO |
| ARNOIA-V. NORTE | 2 – 3 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT |
| CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 2 – 2 | V.N.BARBERÍA ESMORGA |
| LAGOAS VETERANOS | 8 – 1 | O IRIXO VETERANOS |
| PEÑA MACENDO | 3 – 4 | DECOLOGIC-Q.R |
| ARRABALDO VETERANOS | 2 – 1 | VET. OURENSE – VET. A RABAZA |
Jornada 12 – 14/12/2019 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| A BOLA VETERANOS | 3 – 3 | PARRILLA MODAPA |
| AMIGOS DE PALMES | 2 – 1 | VILAR DE ASTRES |
| E.S.REZA | 2 – 2 | FOGAR DO BREOGÁN |
| MOURA VETERANOS | 2 – 1 | CAFÉ A OFICINA |
| ATLETICO CELANOVA | 2 – 1 | BÓVEDA VETERANOS |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTRACES VETERANOS | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 13 |
| 2 | PONTEDEVA VETERANOS | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 19 |
| 3 | BARBANTES VETERANOS | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 43 | 21 |
| 4 | CHOU-SANITARIOS | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 27 |
| 5 | LOÑOA VETERANOS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 25 |
| 6 | C.D.V. ARENTEIRO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 23 |
| 7 | ANTELA VETERANOS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 |
| 8 | S.D.V. PORQUEIRA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| 9 | A.D.V. MONFORTE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 29 |
| 10 | CELANOVA VETERANOS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 38 |
| 11 | ATLETICO PEROXA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 21 |
| 12 | MASIDE VETERANOS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 |
| 13 | CUÑA OLD BOYS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 23 |
| 14 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 37 |
| 15 | LAIAS VETERANOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 |
| 16 | C.D.V. ALLARIZ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 20 |
| 17 | BARRELA VETERANOS | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 31 |
| 18 | SOBRADO COARVI | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO VETERANOS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 10 |
| 2 | BUCEFALO VAIVEN | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 17 |
| 3 | VILATUXE VETERANOS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 21 |
| 4 | RESTAURANTE EL COTO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 |
| 5 | C.D.V. FRANCELOS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 |
| 6 | A.A. CLINIC | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 29 | 24 |
| 7 | AMIGOS OURENSE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 |
| 8 | ATL. GRESANDE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 24 |
| 9 | CALVOS DE RANDIN | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 |
| 10 | LALIN-2001 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 27 | 29 |
| 11 | ATL. RIVER PLATE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 27 |
| 12 | E.D.M. CHANTADA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 23 |
| 13 | BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 |
| 14 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 35 |
| 15 | C.D.V. BANDE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 30 |
| 16 | PANTÓN – OCA AUGASANTA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 24 |
| 17 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 31 |
| 18 | CALDARIA VETERANOS | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEGADA VETERANOS | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 22 |
| 2 | DECOLOGIC-Q.R | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 43 | 17 |
| 3 | PRISMA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 24 |
| 4 | PEÑA MACENDO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 22 |
| 5 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 27 |
| 6 | ARRABALDO VETERANOS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 25 |
| 7 | SOUTOPENEDO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 17 |
| 8 | O IRIXO VETERANOS | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 36 |
| 9 | VETERANOS POLIGONO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 23 |
| 10 | VET. OURENSE – VET. A RABAZA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 25 |
| 11 | BARBADAS OUREN EXPRES | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 27 |
| 12 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 33 |
| 13 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 26 | 28 |
| 14 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 |
| 15 | LAGOAS VETERANOS | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 |
| 16 | BAR BREIXO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 69 |
| 17 | ARNOIA-V. NORTE | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 19 | 41 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÓVEDA VETERANOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| 2 | E.S.REZA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 |
| 3 | ATLETICO CELANOVA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 19 |
| 4 | AMIGOS DE PALMES | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 |
| 5 | FOGAR DO BREOGÁN | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 20 |
| 6 | MACEDA VETERANOS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 |
| 7 | CAFÉ A OFICINA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 22 |
| 8 | A BOLA VETERANOS | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 |
| 9 | MOURA VETERANOS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 26 |
| 10 | PARRILLA MODAPA | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 27 |
| 11 | VILAR DE ASTRES | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 30 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREIRAS VETERANOS | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 13 |
| 2 | A.TABOADELA CASA GALEGA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 17 |
| 3 | RAYO CELANOVA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 23 |
| 4 | BAR PANCHITO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 24 |
| 5 | BOICAR AUTO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 31 |
| 6 | C.D. A BARRA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 23 |
| 7 | PARADA PIÑOR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 32 |
| 8 | GRADUADO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 33 |
| 9 | PEÑA TENTE EN PE | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 40 |
| 10 | MACCABI DE LEBANTAR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 36 |
| 11 | AMIGOS MAJESTIC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 62 |

