Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 11/01/2020
Jornada 16 – 11/01/2020 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| GRADUADO | 1 – 1 | MACCABI DE LEBANTAR |
| PEÑA TENTE EN PE | 3 – 0 | AMIGOS MAJESTIC |
| MOREIRAS VETERANOS | 8 – 0 | PARADA PIÑOR |
| C.D. A BARRA | 1 – 2 | BOICAR AUTO |
| BAR PANCHITO | 0 – 2 | RAYO CELANOVA |
Jornada 16 – 11/01/2020 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| C.D.V. ALLARIZ | 1 – 1 | BENTRACES VETERANOS |
| MASIDE VETERANOS | 5 – 4 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO |
| CUÑA OLD BOYS | 2 – 1 | BARRELA VETERANOS |
| BARBANTES VETERANOS | 6 – 1 | ANTELA VETERANOS |
| C.D.V. ARENTEIRO | 2 – 8 | PONTEDEVA VETERANOS |
| LAIAS VETERANOS | 2 – 3 | A.D.V. MONFORTE |
| S.D.V. PORQUEIRA | 5 – 1 | ATLETICO PEROXA |
| SOBRADO COARVI | 1 – 3 | CHOU-SANITARIOS |
| LOÑOA VETERANOS | 2 – 3 | CELANOVA VETERANOS |
Jornada 16 – 11/01/2020 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 0 – 2 | BUCEFALO VAIVEN |
| PANTÓN – OCA AUGASANTA | 2 – 3 | AMIGOS OURENSE |
| LALIN-2001 | 3 – 0 | E.D.M. CHANTADA |
| ATL. RIVER PLATE | 2 – 1 | CALDARIA VETERANOS |
| BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 2 – 2 | C.D.V. BANDE |
| RESTAURANTE EL COTO | 2 – 3 | C.D.V. FRANCELOS |
| CALVOS DE RANDIN | 6 – 2 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE |
| RIBEIRO VETERANOS | 3 – 1 | ATL. GRESANDE |
| VILATUXE VETERANOS | 1 – 1 | A.A. CLINIC |
Jornada 16 – 11/01/2020 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| BAR BREIXO | 1 – 3 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. |
| ARNOIA-V. NORTE | 2 – 5 | SOUTOPENEDO |
| CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 2 – 2 | PRISMA |
| LAGOAS VETERANOS | 0 – 2 | BARBADAS OUREN EXPRES |
| PEÑA MACENDO | 2 – 1 | VETERANOS POLIGONO |
| CORTEGADA VETERANOS | 2 – 1 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT |
| ARRABALDO VETERANOS | 2 – 3 | V.N.BARBERÍA ESMORGA |
| VET. OURENSE – VET. A RABAZA | 0 – 2 | O IRIXO VETERANOS |
Jornada 16 – 11/01/2020 |
||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| E.S.REZA | 1 – 0 | AMIGOS DE PALMES |
| MACEDA VETERANOS | 0 – 3 | A BOLA VETERANOS |
| MOURA VETERANOS | 3 – 1 | PARRILLA MODAPA |
| ATLETICO CELANOVA | 1 – 1 | VILAR DE ASTRES |
| CAFÉ A OFICINA | 2 – 1 | FOGAR DO BREOGÁN |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEDEVA VETERANOS | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 22 |
| 2 | CHOU-SANITARIOS | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 55 | 32 |
| 3 | BARBANTES VETERANOS | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 51 | 23 |
| 4 | BENTRACES VETERANOS | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 15 |
| 5 | LOÑOA VETERANOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 30 |
| 6 | CELANOVA VETERANOS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 42 |
| 7 | C.D.V. ARENTEIRO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 33 |
| 8 | A.D.V. MONFORTE | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 33 |
| 9 | MASIDE VETERANOS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 29 |
| 10 | S.D.V. PORQUEIRA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 |
| 11 | CUÑA OLD BOYS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 27 |
| 12 | ATLETICO PEROXA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 31 |
| 13 | ANTELA VETERANOS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 |
| 14 | BARRELA VETERANOS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 | 35 |
| 15 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 29 | 49 |
| 16 | C.D.V. ALLARIZ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 25 |
| 17 | LAIAS VETERANOS | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 36 |
| 18 | SOBRADO COARVI | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 32 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO VETERANOS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 |
| 2 | BUCEFALO VAIVEN | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 |
| 3 | LALIN-2001 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 38 | 31 |
| 4 | C.D.V. FRANCELOS | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 18 |
| 5 | CALVOS DE RANDIN | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 26 |
| 6 | AMIGOS OURENSE | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 33 |
| 7 | A.A. CLINIC | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 33 | 27 |
| 8 | RESTAURANTE EL COTO | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 22 |
| 9 | VILATUXE VETERANOS | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 28 |
| 10 | ATL. RIVER PLATE | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 31 |
| 11 | ATL. GRESANDE | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 30 |
| 12 | E.D.M. CHANTADA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 27 |
| 13 | BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 31 |
| 14 | C.D.V. BANDE | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 36 |
| 15 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 40 |
| 16 | PANTÓN – OCA AUGASANTA | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 33 |
| 17 | CALDARIA VETERANOS | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 39 |
| 18 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 43 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEGADA VETERANOS | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 28 |
| 2 | DECOLOGIC-Q.R | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 53 | 22 |
| 3 | PRISMA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 28 |
| 4 | SOUTOPENEDO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 |
| 5 | PEÑA MACENDO | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 31 |
| 6 | O IRIXO VETERANOS | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 40 | 42 |
| 7 | VETERANOS POLIGONO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 25 |
| 8 | ARRABALDO VETERANOS | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 33 |
| 9 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 31 |
| 10 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 37 |
| 11 | BARBADAS OUREN EXPRES | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 30 |
| 12 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 34 | 37 |
| 13 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 30 |
| 14 | VET. OURENSE – VET. A RABAZA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 34 |
| 15 | LAGOAS VETERANOS | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 35 |
| 16 | ARNOIA-V. NORTE | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 24 | 54 |
| 17 | BAR BREIXO | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 23 | 75 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÓVEDA VETERANOS | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 13 |
| 2 | E.S.REZA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 17 |
| 3 | ATLETICO CELANOVA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 21 |
| 4 | MOURA VETERANOS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 30 |
| 5 | MACEDA VETERANOS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 22 |
| 6 | A BOLA VETERANOS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 |
| 7 | AMIGOS DE PALMES | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 |
| 8 | FOGAR DO BREOGÁN | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 30 |
| 9 | CAFÉ A OFICINA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 |
| 10 | PARRILLA MODAPA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 32 |
| 11 | VILAR DE ASTRES | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 39 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREIRAS VETERANOS | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 | 17 |
| 2 | A.TABOADELA CASA GALEGA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 18 |
| 3 | RAYO CELANOVA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 27 |
| 4 | BOICAR AUTO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 32 |
| 5 | BAR PANCHITO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 31 |
| 6 | C.D. A BARRA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 29 |
| 7 | PARADA PIÑOR | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 47 |
| 8 | GRADUADO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 36 |
| 9 | PEÑA TENTE EN PE | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 50 |
| 10 | MACCABI DE LEBANTAR | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 42 |
| 11 | AMIGOS MAJESTIC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 66 |

