Resultados y clasificaciones veteranos

Resultados y clasificación jornada 10/02/2019


Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 09/02/2019

DIVISIÓN HONOR
Jornada 20 – 09/02/2019
 Local
Resultado
 Visitante
  ARENTEIRO VETERANOS 3 – 1   CHOU-SANITARIOS
  A.D.V. MONFORTE 4 – 1   CELANOVA VETERANOS
  FRANCELOS VETERANOS 2 – 0   LOÑOA VETERANOS
  C.D. ALLARIZ VETERANOS 2 – 1   C.D.V. SOBRADO
  BUCEFALO VAIVEN 2 – 4   BENTRACES VETERANOS
  LLOVIZNA-NOVO MILENIO 2 – 5   PONTEDEVA VETERANOS
  LAIAS 3 – 2   PANTÓN – OCA AU.SA
  MASIDE VETERANOS 0 – 0   BARBANTES VETERANOS
  CUNHA OLD BOYS 4 – 5   ANTELA VETERANOS

 

PRIMERA DIVISIÓN
Jornada 20 – 09/02/2019
 Local
Resultado
 Visitante
  ATLETICO PEROXA 1 – 1   ATL. GRESANDE
  BREOGÁN-MESÓN EMILIO 0 – 0   AA – CLINIC
  ARNOIA VETERANOS 2 – 1   A RABAZA-VET. OURENSE
  CALDARIA VETERANOS 2 – 1   RIBEIRO VETERANOS
  E.D.M. CHANTADA 9 – 1   CALVOS DE RANDIN
  AMIGOS OURENSE 1 – 0   RESTAU. EL COTO
  S.D. PORQUEIRA VETERANOS 1 – 1   MACENDO
  BARRELA VETERANOS 2 – 1   ATL. RIVER
  TALLERES PABLO 4 – 2   BAR NOVO RIBEIRO

 

SEGUNDA DIVISIÓN
Jornada 20 – 09/02/2019
 Local
Resultado
 Visitante
  LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE 6 – 1   VILAR DE ASTRES
  CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. 2 – 5   AGUSTÍN POLIGONO
  VETERANOS POLIGONO 1 – 0   A.D. IRIXO VETERANOS
  BARBADAS-OUREN EXPRES 4 – 1   CAFÉ LAMELA
  BAR PACO 5 – 0   ARRABALDO VETERANOS
  SOUTOPENEDO 1 – 1   BANDE VETERANOS
  AXOUXERIÑOS A.C.D.C. 1 – 6   VILATUXE VETERANOS
  V.N.BARBERÍA ESMORGA 4 – 3   CEA VETERANOS
  LALIN-2001 0 – 2   BAR BREIXO

 

SEGUNDA DIVISIÓN B
Jornada 20 – 09/02/2019
 Local
Resultado
 Visitante
  MOURA VETERANOS 2 – 4   DECOLOGIC-Q.R
  VETERANOS NORTE 1 – 4   BÓVEDA VETERANOS
  CAFÉ WENCES 2 – 0   E.S.REZA
  LAGOAS VETERANOS 3 – 0   AMIGOS TABOADELA
  CORTEGADA VETERANOS 1 – 2   ANTIGA VETERANOS
  MACEDA VETERANOS 3 – 0   PARADA PIÑOR

 

TERCERA DIVISIÓN
Jornada 20 – 09/02/2019
 Local
Resultado
 Visitante
  PEÑA TENTE EN PE 0 – 4   MACCABI DE LEBANTAR
  ATLETICO CELANOVA 1 – 3   FOGAR DO BREOGÁN
  A BOLA 3 – 4   AMIGOS DE PALMES
  C.D. A BARRA 1 – 1   CAFÉ GRADUADO
  BOICAR AUTO 1 – 2   PEÑA PARRILLA
  BAR PANCHITO 2 – 1   OURENSE VETERANOS

 

DIVISIÓN HONOR
#
 Equipo
Ptos
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
1  BENTRACES VETERANOS 54 20 17 3 0 65 25
2  ARENTEIRO VETERANOS 39 20 12 3 5 44 34
3  PONTEDEVA VETERANOS 38 20 12 2 6 45 29
4  MASIDE VETERANOS 37 20 11 4 5 35 28
5  ANTELA VETERANOS 37 20 11 4 5 49 42
6  BARBANTES VETERANOS 32 20 9 5 6 40 22
7  A.D.V. MONFORTE 32 20 9 5 6 49 39
8  CHOU-SANITARIOS 32 20 9 5 6 55 46
9  C.D. ALLARIZ VETERANOS 31 20 9 4 7 48 30
10  CUNHA OLD BOYS 30 20 9 3 8 42 33
11  LOÑOA VETERANOS 24 20 7 3 10 32 43
12  FRANCELOS VETERANOS 22 20 5 7 8 35 46
13  C.D.V. SOBRADO 21 20 6 3 11 39 48
14  PANTÓN – OCA AU.SA 18 20 5 3 12 22 45
15  LAIAS 17 20 4 5 11 24 44
16  LLOVIZNA-NOVO MILENIO 16 20 4 4 12 37 61
17  BUCEFALO VAIVEN 13 20 4 1 15 36 57
18  CELANOVA VETERANOS 13 20 3 4 13 31 56

 

PRIMERA DIVISIÓN
#
 Equipo
Ptos
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
1  BARRELA VETERANOS 50 20 16 2 2 66 16
2  BREOGÁN-MESÓN EMILIO 41 20 12 5 3 51 26
3  ATLETICO PEROXA 41 20 13 2 5 47 28
4  E.D.M. CHANTADA 38 20 11 5 4 55 26
5  S.D. PORQUEIRA VETERANOS 38 20 10 8 2 33 14
6  CALVOS DE RANDIN 34 20 10 4 6 33 34
7  ATL. GRESANDE 31 20 9 4 7 51 39
8  RESTAU. EL COTO 31 20 7 10 3 37 29
9  CALDARIA VETERANOS 28 20 8 4 8 23 42
10  ATL. RIVER 27 20 7 6 7 35 27
11  AMIGOS OURENSE 26 20 7 5 8 28 31
12  ARNOIA VETERANOS 23 20 6 5 9 40 46
13  BAR NOVO RIBEIRO 23 20 6 5 9 39 53
14  RIBEIRO VETERANOS 21 20 6 3 11 25 35
15  TALLERES PABLO 16 20 5 1 14 31 52
16  AA – CLINIC 12 20 3 3 14 27 50
17  MACENDO 12 20 2 6 12 25 52
18  A RABAZA-VET. OURENSE 8 20 2 2 16 19 65

 

SEGUNDA DIVISIÓN
#
 Equipo
Ptos
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
1  LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE 45 20 14 3 3 53 32
2  BANDE VETERANOS 41 20 13 2 5 49 33
3  VILATUXE VETERANOS 39 19 12 3 4 59 22
4  LALIN-2001 38 20 11 5 4 69 36
5  BAR PACO 37 20 11 4 5 58 37
6  ARRABALDO VETERANOS 34 20 10 4 6 58 54
7  VETERANOS POLIGONO 34 20 10 4 6 40 38
8  AXOUXERIÑOS A.C.D.C. 32 20 9 5 6 39 33
9  V.N.BARBERÍA ESMORGA 30 20 9 3 8 46 48
10  AGUSTÍN POLIGONO 24 20 6 6 8 50 51
11  SOUTOPENEDO 23 19 6 5 8 37 40
12  BARBADAS-OUREN EXPRES 22 20 6 4 10 40 41
13  CAFÉ LAMELA 21 20 5 6 9 37 52
14  CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. 20 20 5 5 10 39 50
15  A.D. IRIXO VETERANOS 19 20 5 4 11 29 42
16  BAR BREIXO 19 20 6 1 13 33 62
17  VILAR DE ASTRES 16 20 5 1 14 32 65
18  CEA VETERANOS 9 20 2 3 15 46 78

 

SEGUNDA DIVISIÓN B
#
 Equipo
Ptos
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
1  DECOLOGIC-Q.R 48 20 15 3 2 53 20
2  LAGOAS VETERANOS 46 20 15 1 4 45 31
3  ANTIGA VETERANOS 44 20 13 5 2 59 19
4  CORTEGADA VETERANOS 34 20 11 1 8 52 33
5  E.S.REZA 33 20 9 6 5 44 30
6  BÓVEDA VETERANOS 33 20 10 3 7 45 34
7  MOURA VETERANOS 31 20 9 4 7 48 41
8  CAFÉ WENCES 23 20 7 2 11 28 37
9  MACEDA VETERANOS 22 20 6 4 10 43 45
10  PARADA PIÑOR 15 20 4 3 13 21 51
11  VETERANOS NORTE 9 20 3 0 17 20 61
12  AMIGOS TABOADELA 5 20 1 2 17 14 70

 

TERCERA DIVISIÓN
#
 Equipo
Ptos
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
1  FOGAR DO BREOGÁN 44 20 14 2 4 57 18
2  A BOLA 41 20 12 5 3 38 18
3  AMIGOS DE PALMES 39 20 11 6 3 62 38
4  BAR PANCHITO 36 20 11 3 6 40 35
5  PEÑA PARRILLA 33 20 10 3 7 56 36
6  ATLETICO CELANOVA 32 20 10 2 8 46 42
7  BOICAR AUTO 29 20 9 2 9 42 53
8  PEÑA TENTE EN PE 21 20 6 3 11 31 55
9  MACCABI DE LEBANTAR 17 20 5 2 13 32 61
10  CAFÉ GRADUADO 16 20 4 4 12 22 45
11  OURENSE VETERANOS 15 20 3 6 11 35 45
12  C.D. A BARRA 15 20 3 6 11 44 59

 

Autor entrada: AFVO

Deja una respuesta