Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 15/11/2025
Jornada 10 – 15/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| BARBANTES VETERANOS | 1 – 1 | C.F.V LOÑOA |
| CUÑA OLD BOYS | 1 – 1 | C.D.V MASIDE |
| C.D. ALLARIZ VETERANOS | 0 – 1 | BARRELA VETERANOS |
| OURENSE VET.-RANTE S.C. | 2 – 2 | XINZO DE LIMIA |
| ATL. PEROXA LLOVIZNA | 2 – 2 | ATL.RIVER PLATE |
| S.B. BARBADAS | 1 – 5 | A.A. CLINIC XADIGAL |
| C.D.V. CORTEGADA | 0 – 1 | SPORTING CELANOVA |
| LEVAGALIA-SILVER MACENDO | 2 – 8 | A.D.V. MONFORTE |
Jornada 10 – 15/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| SALAMONDE BUCEFALO | 3 – 3 | CALVOS DE RANDIN |
| BÓVEDA VETERANOS | 0 – 3 | CAFÉ PRISMA |
| DISGAL MIÑO-CAFET. JJ | 2 – 1 | C.D.V LEIRO |
| ATL. GRESANDE | 4 – 1 | C.D.V. VILATUXE |
| C.F.V. MOURA | 4 – 2 | HUMARA-MIÑA XOIA |
| BAR PERLA | 3 – 4 | VET. FRANCELOS F.C |
| VILAR DE ASTRES | 6 – 5 | DECOLOGIC A.D.V |
Jornada 10 – 15/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| A BOLA C.D.V | 0 – 6 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. |
| NORTE VETERANOS | 1 – 2 | C.D.V PADERNE |
| A.D.V. IRIXO | 0 – 0 | AMIGOS TABOADELA |
| BOADO VETERANOS | 3 – 1 | U.D.V BARBADAS |
| E.D.M. CHANTADA | 1 – 3 | C.D.V ARRABALDO |
| C.D.V BANDE | 1 – 3 | CALDARIA VETERANOS |
Jornada 10 – 15/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 3 – 2 | LLOVIZNA ESMORGA |
| A BARRA C.D.V. | 3 – 3 | VET. POLIGONO |
| MACCABI DE LEVANTAR | 0 – 6 | RAYO CELANOVA |
| AMIGOS DE PALMES | 1 – 4 | A.D.V. PARADAPIÑOR |
| ATL. CELANOVA | 1 – 5 | C.B. NOVO RIBEIRO |
| VET. MACEDA | 1 – 1 | SOUTOPENEDO |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.A. CLINIC XADIGAL | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 8 |
| 2 | SPORTING CELANOVA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 14 |
| 3 | A.D.V. MONFORTE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 19 |
| 4 | C.F.V LOÑOA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 |
| 5 | XINZO DE LIMIA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 |
| 6 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 |
| 7 | CUÑA OLD BOYS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 25 |
| 8 | OURENSE VET.-RANTE S.C. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 |
| 9 | BARRELA VETERANOS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 |
| 10 | LEVAGALIA-SILVER MACENDO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 34 |
| 11 | S.B. BARBADAS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 30 |
| 12 | C.D.V MASIDE | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 |
| 13 | C.D.V. CORTEGADA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 |
| 14 | BARBANTES VETERANOS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 29 |
| 15 | ATL.RIVER PLATE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 |
| 16 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 41 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VET. FRANCELOS F.C | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 9 |
| 2 | ATL. GRESANDE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 |
| 3 | C.F.V. MOURA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 |
| 4 | CAFÉ PRISMA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 |
| 5 | CALVOS DE RANDIN | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 |
| 6 | SALAMONDE BUCEFALO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 |
| 7 | C.D.V. VILATUXE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 |
| 8 | DISGAL MIÑO-CAFET. JJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 9 | DECOLOGIC A.D.V | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 20 |
| 10 | BÓVEDA VETERANOS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 |
| 11 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 12 | VILAR DE ASTRES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 38 |
| 13 | HUMARA-MIÑA XOIA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 |
| 14 | C.D.V LEIRO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 23 |
| 15 | BAR PERLA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 32 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOADO VETERANOS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 15 |
| 2 | C.D.V PADERNE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 |
| 3 | A.D.V. IRIXO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| 4 | U.D.V BARBADAS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 11 |
| 5 | C.D.V BANDE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 |
| 6 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 |
| 7 | NORTE VETERANOS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 |
| 8 | CALDARIA VETERANOS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 |
| 9 | AMIGOS TABOADELA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 27 |
| 10 | E.D.M. CHANTADA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 11 | C.D.V ARRABALDO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 31 |
| 12 | A BOLA C.D.V | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 48 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYO CELANOVA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 12 |
| 2 | C.B. NOVO RIBEIRO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 25 |
| 3 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 23 |
| 4 | A BARRA C.D.V. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 21 |
| 5 | VET. MACEDA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 17 |
| 6 | ATL. CELANOVA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 |
| 7 | SOUTOPENEDO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 |
| 8 | A.D.V. PARADAPIÑOR | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 33 |
| 9 | LLOVIZNA ESMORGA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 23 |
| 10 | VET. POLIGONO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 |
| 11 | MACCABI DE LEVANTAR | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 42 |
| 12 | AMIGOS DE PALMES | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 48 |

