Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 04/10/2025
Jornada 5 – 04/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| XINZO DE LIMIA | 2 – 0 | BARRELA VETERANOS |
| ATL.RIVER PLATE | 0 – 1 | C.D.V MASIDE |
| A.A. CLINIC XADIGAL | 7 – 1 | BARBANTES VETERANOS |
| SPORTING CELANOVA | 5 – 2 | CUÑA OLD BOYS |
| A.D.V. MONFORTE | 3 – 1 | C.D. ALLARIZ VETERANOS |
| LEVAGALIA-SILVER MACENDO | 2 – 3 | OURENSE VET.-RANTE S.C. |
| C.D.V. CORTEGADA | 4 – 0 | ATL. PEROXA LLOVIZNA |
| C.F.V LOÑOA | 3 – 1 | S.B. BARBADAS |
Jornada 5 – 04/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| C.D.V. VILATUXE | 2 – 1 | CAFÉ PRISMA |
| HUMARA-MIÑA XOIA | 0 – 2 | SALAMONDE BUCEFALO |
| VET. FRANCELOS F.C | 2 – 0 | BÓVEDA VETERANOS |
| DECOLOGIC A.D.V | 3 – 1 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS |
| VILAR DE ASTRES | 4 – 2 | DISGAL MIÑO-CAFET. JJ |
| BAR PERLA | 0 – 2 | ATL. GRESANDE |
| CALVOS DE RANDIN | 0 – 1 | C.F.V. MOURA |
Jornada 5 – 04/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| U.D.V BARBADAS | 7 – 0 | AMIGOS TABOADELA |
| C.D.V ARRABALDO | 0 – 1 | C.D.V PADERNE |
| CALDARIA VETERANOS | 2 – 3 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. |
| C.D.V BANDE | 2 – 4 | NORTE VETERANOS |
| E.D.M. CHANTADA | 2 – 3 | A.D.V. IRIXO |
| A BOLA C.D.V | 0 – 3 | BOADO VETERANOS |
Jornada 5 – 04/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| C.B. NOVO RIBEIRO | 5 – 4 | VET. POLIGONO |
| SOUTOPENEDO | 5 – 1 | LLOVIZNA ESMORGA |
| VET. MACEDA | 0 – 2 | A BARRA C.D.V. |
| ATL. CELANOVA | 1 – 1 | MACCABI DE LEVANTAR |
| CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 7 – 1 | AMIGOS DE PALMES |
| A.D.V. PARADAPIÑOR | 1 – 5 | RAYO CELANOVA |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CELANOVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | A.A. CLINIC XADIGAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 |
| 3 | A.D.V. MONFORTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 4 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 |
| 5 | C.F.V LOÑOA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 6 | XINZO DE LIMIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| 7 | OURENSE VET.-RANTE S.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| 8 | CUÑA OLD BOYS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 9 | C.D.V. CORTEGADA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 10 | LEVAGALIA-SILVER MACENDO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 |
| 11 | C.D.V MASIDE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 12 | BARRELA VETERANOS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 13 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 |
| 14 | BARBANTES VETERANOS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 15 | S.B. BARBADAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | ATL.RIVER PLATE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. GRESANDE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | VET. FRANCELOS F.C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | SALAMONDE BUCEFALO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 4 | CAFÉ PRISMA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 5 | C.F.V. MOURA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | BÓVEDA VETERANOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | CALVOS DE RANDIN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | DISGAL MIÑO-CAFET. JJ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | VILAR DE ASTRES | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 |
| 11 | DECOLOGIC A.D.V | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | C.D.V. VILATUXE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 13 | HUMARA-MIÑA XOIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | C.D.V LEIRO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 15 | BAR PERLA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOADO VETERANOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 2 | U.D.V BARBADAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 |
| 3 | NORTE VETERANOS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 |
| 4 | A.D.V. IRIXO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | C.D.V BANDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | C.D.V PADERNE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 8 | CALDARIA VETERANOS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 |
| 9 | E.D.M. CHANTADA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 10 | C.D.V ARRABALDO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 11 | AMIGOS TABOADELA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | A BOLA C.D.V | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYO CELANOVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 |
| 2 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| 3 | C.B. NOVO RIBEIRO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 |
| 4 | A BARRA C.D.V. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 5 | VET. MACEDA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 6 | LLOVIZNA ESMORGA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| 7 | VET. POLIGONO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 |
| 8 | SOUTOPENEDO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 |
| 9 | ATL. CELANOVA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 10 | MACCABI DE LEVANTAR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| 11 | A.D.V. PARADAPIÑOR | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 |
| 12 | AMIGOS DE PALMES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 |

