| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 24 |
| 2 | A.A. CLINIC XADIGAL | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 74 | 33 |
| 3 | VET. LOÑOA C.F. | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 58 | 33 |
| 4 | A BARRELA C.F.V. | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 32 |
| 5 | SPORTING CELANOVA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 42 |
| 6 | XINZO DE LIMIA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 25 |
| 7 | BARBANTES VETERANOS | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 38 |
| 8 | MASIDE VETERANOS | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 37 | 34 |
| 9 | S.B. BARBADAS | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 45 |
| 10 | ATL.RIVER PLATE OURENSE | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 40 | 39 |
| 11 | CORTEGADA VETERANOS | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 | 45 |
| 12 | A.D.V. MONFORTE | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 47 | 50 |
| 13 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | 39 |
| 14 | ATL. GRESANDE | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 50 |
| 15 | LAIAS VETERANOS | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 32 | 76 |
| 16 | C.D.V. ARENTEIRO | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 26 | 66 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SALAMONDE BUCEFALO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 34 |
| 0 | RIBEIRO VETERANOS | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 36 |
| 0 | VILATUXE VETERANOS | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 44 |
| 0 | E.D.M. CHANTADA | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 23 | 66 |
| 0 | VET. FRANCELOS F.C | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 31 |
| 0 | OURENSE VET.-RANTE S.C. | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 56 | 25 |
| 0 | SILVER MACENDO-L.C. | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 22 |
| 0 | CAFÉ PRISMA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 23 |
| 0 | CAFETERÍA J.J – D.M | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 38 |
| 0 | CUÑA OLD BOYS | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 22 |
| 0 | BAR PERLA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 60 |
| 0 | C.F.V.MOURA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 34 |
| 0 | CALVOS DE RANDIN | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 31 |
| 0 | BÓVEDA VETERANOS | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 19 |
| 0 | DECOLOGIC A.D.V | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 28 |
| 0 | VET. POLIGONO | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 40 | 60 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SOUTOPENEDO VET. | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 31 | 50 |
| 0 | C.B. NOVO RIBEIRO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 47 | 42 |
| 0 | E.S. REZA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 44 |
| 0 | ORAL PARK | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 52 |
| 0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 35 |
| 0 | NORTE VETERANOS | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 52 |
| 0 | BANDE VETERANOS | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 41 |
| 0 | VILAR DE ASTRES | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 64 | 34 |
| 0 | ESMORGA LLOVIZNA | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 40 | 55 |
| 0 | ATL. CELANOVA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 38 |
| 0 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RAYO CELANOVA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 54 | 32 |
| 0 | PADERNE VETERANOS | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 30 |
| 0 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 49 | 22 |
| 0 | LEIRO VETERANOS | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 21 |
| 0 | VET. MACEDA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 34 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BOADO VETERANOS | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 80 | 19 |
| 0 | A.D.V. PARADAPIÑOR | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 45 |
| 0 | LATANER VETERANOS | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 14 | 68 |
| 0 | A BARRA C.D.V. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 30 |
| 0 | A BOLA C.D.V | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 54 | 33 |
| 0 | AMIGOS DE PALMES | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 36 |
| 0 | MACCABI DE LEVANTAR | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 68 |
| 0 | A.D.V. IRIXO | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 27 |
| 0 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 58 | 35 |
| 0 | BARBADAS C.D.V. | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 46 |
| 0 | CALDARIA VETERANOS | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 30 |
| 0 | AMIGOS TABOADELA | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 37 | 56 |

