Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 11/01/2025
Jornada 14 – 11/01/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| ATL. GRESANDE | 2 – 3 | LAIAS VETERANOS |
| XINZO DE LIMIA | 3 – 3 | C.D.V. ARENTEIRO |
| ATL.RIVER PLATE OURENSE | 3 – 2 | C.D. ALLARIZ VETERANOS |
| A.D.V. MONFORTE | 4 – 6 | BARBANTES VETERANOS |
| MASIDE VETERANOS | 2 – 1 | S.B. BARBADAS |
| A BARRELA C.F.V. | 2 – 5 | VET. LOÑOA C.F. |
| CORTEGADA VETERANOS | 2 – 1 | ATL. PEROXA LLOVIZNA |
| SPORTING CELANOVA | 3 – 6 | A.A. CLINIC XADIGAL |
Jornada 14 – 11/01/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| SALAMONDE BUCEFALO | 3 – 0 | DECOLOGIC A.D.V |
| CAFÉ PRISMA | 2 – 0 | VET. FRANCELOS F.C |
| BÓVEDA VETERANOS | 3 – 1 | BAR PERLA |
| CUÑA OLD BOYS | 1 – 0 | VET. POLIGONO |
| VILATUXE VETERANOS | 0 – 4 | CALVOS DE RANDIN |
| C.F.V.MOURA | 0 – 3 | OURENSE VET.-RANTE S.C. |
| CAFETERÍA J.J – D.M | 4 – 3 | E.D.M. CHANTADA |
| RIBEIRO VETERANOS | 1 – 3 | SILVER MACENDO-L.C. |
Jornada 14 – 11/01/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| RAYO CELANOVA | 4 – 1 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS |
| NORTE VETERANOS | 3 – 2 | ATL. CELANOVA |
| VET. MACEDA | 1 – 1 | LEIRO VETERANOS |
| SOUTOPENEDO VET. | 2 – 4 | BANDE VETERANOS |
| LAGOAS XURISGAL | 1 – 3 | E.S. REZA |
| ESMORGA LLOVIZNA | 0 – 2 | PADERNE VETERANOS |
| ORAL PARK | 2 – 3 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. |
| VILAR DE ASTRES | 5 – 3 | C.B. NOVO RIBEIRO |
Jornada 14 – 11/01/2025 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| A BOLA C.D.V | 0 – 4 | A BARRA C.D.V. |
| AMIGOS DE PALMES | 2 – 2 | BOADO VETERANOS |
| LATANER VETERANOS | 1 – 3 | AMIGOS TABOADELA |
| CALDARIA VETERANOS | 0 – 1 | A.D.V. PARADAPIÑOR |
| MACCABI DE LEVANTAR | 3 – 6 | BARBADAS C.D.V. |
| CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 3 – 1 | A.D.V. IRIXO |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 19 |
| 2 | VET. LOÑOA C.F. | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 26 |
| 3 | A.A. CLINIC XADIGAL | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 25 |
| 4 | A BARRELA C.F.V. | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 22 |
| 5 | SPORTING CELANOVA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 33 |
| 6 | BARBANTES VETERANOS | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 24 |
| 7 | ATL.RIVER PLATE OURENSE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 24 |
| 8 | CORTEGADA VETERANOS | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 27 |
| 9 | XINZO DE LIMIA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 19 |
| 10 | S.B. BARBADAS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 31 |
| 11 | MASIDE VETERANOS | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 26 |
| 12 | ATL. GRESANDE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 |
| 13 | A.D.V. MONFORTE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 40 |
| 14 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 30 |
| 15 | C.D.V. ARENTEIRO | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 46 |
| 16 | LAIAS VETERANOS | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 52 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OURENSE VET.-RANTE S.C. | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 14 |
| 2 | SILVER MACENDO-L.C. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 16 |
| 3 | BÓVEDA VETERANOS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 13 |
| 4 | CUÑA OLD BOYS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 16 |
| 5 | SALAMONDE BUCEFALO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 23 |
| 6 | CAFETERÍA J.J – D.M | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 23 |
| 7 | CAFÉ PRISMA | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 |
| 8 | C.F.V.MOURA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 24 |
| 9 | DECOLOGIC A.D.V | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 |
| 10 | VET. FRANCELOS F.C | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 25 |
| 11 | VILATUXE VETERANOS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 29 |
| 12 | RIBEIRO VETERANOS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 |
| 13 | CALVOS DE RANDIN | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 25 |
| 14 | BAR PERLA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 42 |
| 15 | E.D.M. CHANTADA | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 17 | 49 |
| 16 | VET. POLIGONO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 17 | 45 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIRO VETERANOS | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 18 |
| 2 | VILAR DE ASTRES | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 29 |
| 3 | RAYO CELANOVA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 26 |
| 4 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 20 |
| 5 | VET. MACEDA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 23 |
| 6 | C.B. NOVO RIBEIRO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 32 |
| 7 | PADERNE VETERANOS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 |
| 8 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 |
| 9 | ATL. CELANOVA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 31 |
| 10 | NORTE VETERANOS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 36 |
| 11 | BANDE VETERANOS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 31 |
| 12 | ESMORGA LLOVIZNA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 41 |
| 13 | E.S. REZA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 33 |
| 14 | SOUTOPENEDO VET. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 30 |
| 15 | ORAL PARK | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 38 |
| 16 | LAGOAS XURISGAL | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 48 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOADO VETERANOS | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 49 | 17 |
| 2 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 23 |
| 3 | A.D.V. IRIXO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 23 |
| 4 | A BOLA C.D.V | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 25 |
| 5 | BARBADAS C.D.V. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 27 |
| 6 | CALDARIA VETERANOS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 |
| 7 | A BARRA C.D.V. | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 27 |
| 8 | AMIGOS DE PALMES | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 |
| 9 | A.D.V. PARADAPIÑOR | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 30 |
| 10 | MACCABI DE LEVANTAR | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 42 |
| 11 | AMIGOS TABOADELA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 27 | 36 |
| 12 | LATANER VETERANOS | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 51 |

