Jornada 10 – 23/11/2024 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| C.D. ALLARIZ VETERANOS | 4 – 1 | ATL. GRESANDE |
| C.D.V. ARENTEIRO | 0 – 1 | BARBANTES VETERANOS |
| LAIAS VETERANOS | 0 – 3 | S.B. BARBADAS |
| XINZO DE LIMIA | 2 – 2 | VET. LOÑOA C.F. |
| ATL.RIVER PLATE OURENSE | 2 – 3 | ATL. PEROXA LLOVIZNA |
| A.D.V. MONFORTE | 6 – 5 | A.A. CLINIC XADIGAL |
| MASIDE VETERANOS | 2 – 3 | SPORTING CELANOVA |
| A BARRELA C.F.V. | 2 – 0 | CORTEGADA VETERANOS |
Jornada 10 – 23/11/2024 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| BAR PERLA | 4 – 1 | SALAMONDE BUCEFALO |
| VET. FRANCELOS F.C | 2 – 1 | VET. POLIGONO |
| DECOLOGIC A.D.V | 1 – 0 | CALVOS DE RANDIN |
| CAFÉ PRISMA | 2 – 2 | OURENSE VET.-RANTE S.C. |
| BÓVEDA VETERANOS | 4 – 2 | E.D.M. CHANTADA |
| CUÑA OLD BOYS | 3 – 2 | SILVER MACENDO-L.C. |
| VILATUXE VETERANOS | RIBEIRO VETERANOS | |
| C.F.V.MOURA | 0 – 1 | CAFETERÍA J.J – D.M |
Jornada 10 – 23/11/2024 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| LEIRO VETERANOS | 3 – 2 | RAYO CELANOVA |
| ATL. CELANOVA | 3 – 1 | BANDE VETERANOS |
| A.D.C.V. VILAR DE SANTOS | 1 – 1 | E.S. REZA |
| NORTE VETERANOS | 2 – 0 | PADERNE VETERANOS |
| VET. MACEDA | 2 – 0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. |
| SOUTOPENEDO VET. | 1 – 2 | C.B. NOVO RIBEIRO |
| LAGOAS XURISGAL | 2 – 3 | VILAR DE ASTRES |
| ESMORGA LLOVIZNA | 3 – 4 | ORAL PARK |
Jornada 10 – 23/11/2024 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| A.D.V. IRIXO | 1 – 0 | CALDARIA VETERANOS |
| MACCABI DE LEVANTAR | 1 – 1 | LATANER VETERANOS |
| CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 2 – 1 | AMIGOS DE PALMES |
| BARBADAS C.D.V. | 3 – 6 | A BOLA C.D.V |
| A.D.V. PARADAPIÑOR | 1 – 2 | A BARRA C.D.V. |
| AMIGOS TABOADELA | 3 – 4 | BOADO VETERANOS |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 13 |
| 2 | SPORTING CELANOVA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 19 |
| 3 | A.A. CLINIC XADIGAL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 |
| 4 | A BARRELA C.F.V. | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 |
| 5 | VET. LOÑOA C.F. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 |
| 6 | MASIDE VETERANOS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 |
| 7 | BARBANTES VETERANOS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 |
| 8 | S.B. BARBADAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 22 |
| 9 | CORTEGADA VETERANOS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 |
| 10 | ATL.RIVER PLATE OURENSE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 15 |
| 11 | XINZO DE LIMIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 12 | A.D.V. MONFORTE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 |
| 13 | ATL. GRESANDE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 |
| 14 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 |
| 15 | C.D.V. ARENTEIRO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 34 |
| 16 | LAIAS VETERANOS | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 38 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SALAMONDE BUCEFALO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 |
| 0 | RIBEIRO VETERANOS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| 0 | VILATUXE VETERANOS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| 0 | E.D.M. CHANTADA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 35 |
| 0 | VET. FRANCELOS F.C | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 |
| 0 | OURENSE VET.-RANTE S.C. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 11 |
| 0 | SILVER MACENDO-L.C. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 |
| 0 | CAFÉ PRISMA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 16 |
| 0 | CAFETERÍA J.J – D.M | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 |
| 0 | CUÑA OLD BOYS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 |
| 0 | BAR PERLA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 27 |
| 0 | C.F.V.MOURA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 |
| 0 | CALVOS DE RANDIN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 0 | BÓVEDA VETERANOS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 |
| 0 | DECOLOGIC A.D.V | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 19 |
| 0 | VET. POLIGONO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 36 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SOUTOPENEDO VET. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 |
| 0 | C.B. NOVO RIBEIRO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 23 |
| 0 | E.S. REZA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 |
| 0 | ORAL PARK | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 |
| 0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 0 | NORTE VETERANOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 |
| 0 | BANDE VETERANOS | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 |
| 0 | VILAR DE ASTRES | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 21 |
| 0 | ESMORGA LLOVIZNA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 28 |
| 0 | ATL. CELANOVA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 18 |
| 0 | LAGOAS XURISGAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 0 | RAYO CELANOVA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 18 |
| 0 | PADERNE VETERANOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 |
| 0 | A.D.C.V. VILAR DE SANTOS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 |
| 0 | LEIRO VETERANOS | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 0 | VET. MACEDA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOADO VETERANOS | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 12 |
| 2 | A.D.V. IRIXO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 3 | A BOLA C.D.V | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 15 |
| 4 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 15 |
| 5 | BARBADAS C.D.V. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 |
| 6 | A BARRA C.D.V. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 22 |
| 7 | MACCABI DE LEVANTAR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 23 |
| 8 | AMIGOS DE PALMES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| 9 | CALDARIA VETERANOS | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 10 | A.D.V. PARADAPIÑOR | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 |
| 11 | AMIGOS TABOADELA | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 25 |
| 12 | LATANER VETERANOS | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 36 |

