| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASIDE VETERANOS | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 26 |
| 2 | A.D.V. MONFORTE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 51 | 24 |
| 3 | LOÑOA VETERANOS | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 53 | 23 |
| 4 | XINZO DE LIMIA | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 24 |
| 5 | BARBANTES VETERANOS | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 32 |
| 6 | A.A. CLINIC C.A. | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 34 |
| 7 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 | 36 |
| 8 | S.B. BARBADAS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 49 | 33 |
| 9 | A BARRELA C.F.V. | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 |
| 10 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 24 |
| 11 | ATL. RIVER PLATE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 39 |
| 12 | SALAMONDE BUCEFALO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 29 |
| 13 | C.D.V. ARENTEIRO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 44 |
| 14 | CORTEGADA VETERANOS | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 24 | 42 |
| 15 | VILATUXE VETERANOS | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 52 |
| 16 | E.D.M. CHANTADA | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 42 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CELANOVA | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 | 24 |
| 2 | LAIAS VETERANOS | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 40 | 24 |
| 3 | C.F.V.MOURA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 |
| 4 | ATL. GRESANDE | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 24 |
| 5 | A.D.C. DECOLOGIC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 22 |
| 6 | BÓVEDA VETERANOS | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 17 |
| 7 | CUÑA OLD BOYS | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 32 |
| 8 | CAFÉ PRISMA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 |
| 9 | RIBEIRO VETERANOS | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 30 |
| 10 | VET. POLIGONO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 32 |
| 11 | CALVOS DE RANDIN | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 20 |
| 12 | VET. FRANCELOS F.C | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 31 |
| 13 | BAR PERLA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 |
| 14 | C.B. NOVO RIBEIRO | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | 43 |
| 15 | BANDE VETERANOS | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 40 |
| 16 | LALIN-2001 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | 58 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER MACENDO CARMOBLE | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 15 |
| 2 | OURENSE VETERANOS | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 63 | 26 |
| 3 | DISGAL MIÑO-CAFETERÍA J.J. | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 25 |
| 4 | VILAR DE SANTOS | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 31 | 27 |
| 5 | VET. MACEDA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 26 |
| 6 | SOUTOPENEDO VET. | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 30 |
| 7 | NORTE VETERANOS | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 |
| 8 | ESMORGA LLOVIZNA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 36 |
| 9 | E.S. REZA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 29 |
| 10 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 32 |
| 11 | ATL. CELANOVA | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 40 |
| 12 | ARRABALDO VETERANOS | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 51 |
| 13 | CALDARIA VETERANOS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 35 |
| 14 | LAGOAS VETERANOS | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 34 |
| 15 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 58 |
| 16 | A.D.V. IRIXO | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 37 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILAR DE ASTRES | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 28 |
| 2 | LEIRO VETERANOS | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 56 | 21 |
| 3 | PADERNE VETERANOS | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 12 |
| 4 | A BOLA VET. | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 58 | 20 |
| 5 | RAYO CELANOVA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 17 |
| 6 | AMIGOS TABOADELA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 29 |
| 7 | C.D.V. A BARRA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 28 |
| 8 | BARBADAS VETERANOS | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 31 | 46 |
| 9 | AMIGOS DE PALMES | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 37 |
| 10 | MACCABI DE LEVANTAR | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 27 | 51 |
| 11 | A.D. PARADAPIÑOR VET. | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 39 |
| 12 | LATANER VETERANOS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 |

