Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 11/11/2023
Jornada 10 – 11/11/2023 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| C.D. ALLARIZ VETERANOS | 3 – 3 | A.A. CLINIC C.A. |
| A.D.V. MONFORTE | 3 – 1 | C.D.V. ARENTEIRO |
| VILATUXE VETERANOS | 0 – 3 | MASIDE VETERANOS |
| LOÑOA VETERANOS | 8 – 2 | ATL. PEROXA LLOVIZNA |
| SALAMONDE BUCEFALO | 1 – 4 | S.B. BARBADAS |
| ATL. RIVER PLATE | 1 – 2 | BARBANTES VETERANOS |
| A BARRELA C.F.V. | 3 – 0 | E.D.M. CHANTADA |
| CORTEGADA VETERANOS | 2 – 2 | XINZO DE LIMIA |
Jornada 10 – 11/11/2023 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| BAR PERLA | 1 – 2 | LAIAS VETERANOS |
| C.F.V.MOURA | 3 – 1 | A.D.C. DECOLOGIC |
| BANDE VETERANOS | 0 – 2 | ATL. GRESANDE |
| C.B. NOVO RIBEIRO | 1 – 2 | VET. FRANCELOS F.C |
| CAFÉ PRISMA | 5 – 2 | CUÑA OLD BOYS |
| RIBEIRO VETERANOS | 1 – 6 | CALVOS DE RANDIN |
| LALIN-2001 | 2 – 6 | SPORTING CELANOVA |
| VET. POLIGONO | 0 – 3 | BÓVEDA VETERANOS |
Jornada 10 – 11/11/2023 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| DISGAL MIÑO-CAFETERÍA J.J. | 4 – 3 | SOUTOPENEDO VET. |
| ATL. CELANOVA | 3 – 0 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT |
| NORTE VETERANOS | 1 – 2 | A.D.V. IRIXO |
| OURENSE VETERANOS | 5 – 2 | ESMORGA LLOVIZNA |
| VILAR DE SANTOS | 1 – 7 | SILVER MACENDO CARMOBLE |
| LAGOAS VETERANOS | 1 – 3 | VET. MACEDA |
| ARRABALDO VETERANOS | 1 – 4 | E.S. REZA |
| AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 5 – 2 | CALDARIA VETERANOS |
Jornada 10 – 11/11/2023 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| RAYO CELANOVA | 3 – 0 | C.D.V. A BARRA |
| BARBADAS VETERANOS | 4 – 3 | AMIGOS TABOADELA |
| PADERNE VETERANOS | S.17:00 | LEIRO VETERANOS |
| VILAR DE ASTRES | 5 – 2 | A BOLA VET. |
| AMIGOS DE PALMES | 2 – 1 | A.D. PARADAPIÑOR VET. |
| LATANER VETERANOS | 1 – 7 | MACCABI DE LEVANTAR |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.V. MONFORTE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 15 |
| 2 | LOÑOA VETERANOS | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 16 |
| 3 | MASIDE VETERANOS | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 22 |
| 4 | BARBANTES VETERANOS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 26 |
| 5 | A BARRELA C.F.V. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 |
| 6 | A.A. CLINIC C.A. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 21 |
| 7 | ATL. PEROXA LLOVIZNA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 |
| 8 | S.B. BARBADAS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 24 |
| 9 | C.D.V. ARENTEIRO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 29 |
| 10 | XINZO DE LIMIA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 |
| 11 | SALAMONDE BUCEFALO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 |
| 12 | ATL. RIVER PLATE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 29 |
| 13 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 |
| 14 | CORTEGADA VETERANOS | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 30 |
| 15 | VILATUXE VETERANOS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 |
| 16 | E.D.M. CHANTADA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 32 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CUÑA OLD BOYS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 |
| 0 | RIBEIRO VETERANOS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 21 |
| 0 | BANDE VETERANOS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 |
| 0 | C.B. NOVO RIBEIRO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 |
| 0 | VET. FRANCELOS F.C | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 |
| 0 | VET. POLIGONO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 0 | SPORTING CELANOVA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 17 |
| 0 | LAIAS VETERANOS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 14 |
| 0 | A.D.C. DECOLOGIC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 |
| 0 | BAR PERLA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 0 | ATL. GRESANDE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 |
| 0 | C.F.V.MOURA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 |
| 0 | CALVOS DE RANDIN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 |
| 0 | BÓVEDA VETERANOS | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 12 |
| 0 | LALIN-2001 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 35 |
| 0 | CAFÉ PRISMA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NORTE VETERANOS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 |
| 0 | CALDARIA VETERANOS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 24 |
| 0 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 44 |
| 0 | E.S. REZA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 |
| 0 | A.D.V. IRIXO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 24 |
| 0 | OURENSE VETERANOS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 15 |
| 0 | SILVER MACENDO CARMOBLE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 11 |
| 0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 18 |
| 0 | ESMORGA LLOVIZNA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 25 |
| 0 | VET. MACEDA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 20 |
| 0 | SOUTOPENEDO VET. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 19 |
| 0 | ATL. CELANOVA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 |
| 0 | LAGOAS VETERANOS | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 |
| 0 | VILAR DE SANTOS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 21 |
| 0 | DISGAL MIÑO-CAFETERÍA J.J. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 12 |
| 0 | ARRABALDO VETERANOS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 32 |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEIRO VETERANOS | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 33 | 15 |
| 0 | A.D. PARADAPIÑOR VET. | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 29 |
| 0 | LATANER VETERANOS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 70 |
| 0 | PADERNE VETERANOS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 |
| 0 | RAYO CELANOVA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 12 |
| 0 | C.D.V. A BARRA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 |
| 0 | A BOLA VET. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 13 |
| 0 | AMIGOS DE PALMES | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 |
| 0 | VILAR DE ASTRES | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 21 |
| 0 | MACCABI DE LEVANTAR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 34 |
| 0 | BARBADAS VETERANOS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 26 |
| 0 | AMIGOS TABOADELA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 |

