Futbol Veteranos Ourense: Resultados y clasificación jornada 12/03/2022
Jornada 14 – 12/03/2022 | ||
---|---|---|
Local | Visitante | |
BENTRACES OURENSE C. F. | 7 – 1 | A BARRELA C.F.V. |
MASIDE VETERANOS | 5 – 2 | ANTELA VETERANOS |
A.D.V. MONFORTE | 3 – 0 | BARBANTES VETERANOS |
PONTEDEVA VETERANOS | S.17:00 | CUÑA OLD BOYS |
C.D.V. ARENTEIRO | 0 – 4 | ATLETICO PEROXA |
LAIAS VETERANOS | 1 – 0 | CHUO APETECEME |
S.D.V. PORQUEIRA | 2 – 2 | CELANOVA VETERANOS |
C.D.V. SOBRADO | 3 – 2 | LOÑOA VETERANOS |
Jornada 14 – 12/03/2022 | ||
---|---|---|
Local | Visitante | |
AMIGOS OURENSE | 1 – 0 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO |
A.D.C. DECOLOGIC | 1 – 2 | FRANCELOS VETERANOS |
A.D.V. PANTÓN | 1 – 1 | CALDARIA VETERANOS |
LALIN-2001 | 2 – 4 | BANDE VETERANOS |
ATL. RIVER PLATE | 2 – 0 | E.D.M. CHANTADA |
CORTEGADA VETERANOS | 1 – 0 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE |
MESÓN EMILIO BREOGAN | 2 – 2 | ATL. GRESANDE |
CALVOS DE RANDIN | 1 – 2 | A.A. CLINIC |
RIBEIRO VETERANOS | 1 – 0 | VILATUXE VETERANOS |
Jornada 14 – 12/03/2022 | ||
---|---|---|
Local | Visitante | |
A.D.V. IRIXO | 1 – 2 | LAGOAS VETERANOS |
AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 3 – 2 | SOUTOPENEDO V. |
V. NORTE | 2 – 5 | MOURA VETERANOS |
BARBADAS OUREN EXPRES | 0 – 1 | VETERANOS POLIGONO |
CAFÉ BAR PRISMA | 1 – 0 | ATLETICO CELANOVA |
VET. OURENSE | 0 – 5 | MACENDO CARTMOBLE |
ARRABALDO VETERANOS | 3 – 2 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT |
BÓVEDA VETERANOS | 3 – 0 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN |
Jornada 14 – 12/03/2022 | ||
---|---|---|
Local | Visitante | |
A.TABOADELA | 0 – 10 | VILAR DE ASTRES |
P. CAFÉ BAR BORRAJO | 0 – 2 | MACEDA VETERANOS |
RAYO CELANOVA | 4 – 1 | VETERANOS AURIA |
AMIGOS DE PALMES | 1 – 1 | E.S.REZA |
PADERNE VETERANOS | 2 – 1 | FOGAR DO BREOGÁN |
MACCABI DE LEBANTAR | 1 – 2 | A.D. PARADAPIÑOR |
MOREIRAS VETERANOS | 6 – 0 | A BOLA |
CAFÉ A OFICINA | S.18:30 | GRADUADO |
Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENTRACES OURENSE C. F. | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 8 |
2 | MASIDE VETERANOS | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 25 |
3 | CELANOVA VETERANOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 24 |
4 | PONTEDEVA VETERANOS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16 |
5 | LOÑOA VETERANOS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 24 |
6 | ATLETICO PEROXA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 20 |
7 | A BARRELA C.F.V. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 21 |
8 | BARBANTES VETERANOS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 21 |
9 | C.D.V. ARENTEIRO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 23 |
10 | CHUO APETECEME | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 |
11 | SALAMONDE BUCEFALO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 |
12 | C.D.V. SOBRADO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 |
13 | S.D.V. PORQUEIRA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 26 |
14 | ANTELA VETERANOS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 26 |
15 | CUÑA OLD BOYS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 25 |
16 | A.D.V. MONFORTE | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 |
17 | LAIAS VETERANOS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 31 |
Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MESÓN EMILIO BREOGAN | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 27 |
0 | RIBEIRO VETERANOS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 25 |
0 | A.A. CLINIC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 18 |
0 | CALDARIA VETERANOS | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 28 |
0 | A.D.V. PANTÓN | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 |
0 | BANDE VETERANOS | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 16 |
0 | CAFÉ BAR NOVO RIBEIRO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 31 |
0 | AMIGOS OURENSE | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 29 |
0 | VILATUXE VETERANOS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 35 |
0 | CORTEGADA VETERANOS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 37 |
0 | E.D.M. CHANTADA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 38 | 15 |
0 | FRANCELOS VETERANOS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 26 |
0 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 38 |
0 | ATL. GRESANDE | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 14 |
0 | CALVOS DE RANDIN | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 17 |
0 | LALIN-2001 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 29 |
0 | A.D.C. DECOLOGIC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 32 |
0 | ATL. RIVER PLATE | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 49 | 22 |
Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | V. NORTE | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 42 |
0 | BARBADAS OUREN EXPRES | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 |
0 | CAFÉ GRÁFICO TRAUMASPORT | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 33 |
0 | A.D.V. IRIXO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 39 |
0 | VET. OURENSE | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 44 |
0 | ARRABALDO VETERANOS | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 31 |
0 | VETERANOS POLIGONO | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 16 |
0 | MACENDO CARTMOBLE | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 40 | 29 |
0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 27 |
0 | CHAPISTERÍA AGUSTÍN | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 33 |
0 | BAR PERLA | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 52 | 32 |
0 | MOURA VETERANOS | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 30 |
0 | SOUTOPENEDO V. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 34 |
0 | ATLETICO CELANOVA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 43 |
0 | BÓVEDA VETERANOS | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 10 |
0 | LAGOAS VETERANOS | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 33 |
0 | CAFÉ BAR PRISMA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 11 |
Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A BOLA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 |
0 | E.S.REZA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 16 |
0 | MACEDA VETERANOS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 25 |
0 | GRADUADO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 44 |
0 | MACCABI DE LEBANTAR | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 33 |
0 | VILAR DE ASTRES | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 23 |
0 | AMIGOS DE PALMES | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 41 |
0 | A.TABOADELA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 32 |
0 | FOGAR DO BREOGÁN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 |
0 | MOREIRAS VETERANOS | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 42 | 24 |
0 | C.D. A BARRA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 |
0 | CAFÉ A OFICINA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 9 |
0 | RAYO CELANOVA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 21 |
0 | PADERNE VETERANOS | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 16 |
0 | VETERANOS AURIA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 43 |
0 | A.D. PARADAPIÑOR | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 |
0 | P. CAFÉ BAR BORRAJO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 |
Equipo |
---|