| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTRACES VETERANOS | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 91 | 39 | 
| 2 | BARBANTES VETERANOS | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 75 | 32 | 
| 3 | MASIDE VETERANOS | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 57 | 44 | 
| 4 | ARENTEIRO VETERANOS | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 67 | 45 | 
| 5 | C.D. ALLARIZ VETERANOS | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 80 | 45 | 
| 6 | PONTEDEVA VETERANOS | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 64 | 50 | 
| 7 | CHOU-SANITARIOS | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 76 | 69 | 
| 8 | ANTELA VETERANOS | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 62 | 64 | 
| 9 | A.D.V. MONFORTE | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 69 | 63 | 
| 10 | CUNHA OLD BOYS | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 60 | 60 | 
| 11 | C.D.V. SOBRADO | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 66 | 68 | 
| 12 | LAIAS | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 45 | 60 | 
| 13 | LOÑOA VETERANOS | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 44 | 69 | 
| 14 | LLOVIZNA-NOVO MILENIO | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 61 | 94 | 
| 15 | CELANOVA VETERANOS | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 55 | 76 | 
| 16 | PANTÓN – OCA AU.SA | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | 68 | 
| 17 | FRANCELOS VETERANOS | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 54 | 82 | 
| 18 | BUCEFALO VAIVEN | 21 | 31 | 6 | 3 | 22 | 47 | 84 | 
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRELA VETERANOS | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 95 | 24 | 
| 2 | S.D. PORQUEIRA VETERANOS | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 61 | 20 | 
| 3 | ATLETICO PEROXA | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 70 | 38 | 
| 4 | BREOGÁN-MESÓN EMILIO | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 72 | 38 | 
| 5 | ATL. GRESANDE | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 76 | 55 | 
| 6 | RESTAU. EL COTO | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 62 | 43 | 
| 7 | E.D.M. CHANTADA | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 82 | 58 | 
| 8 | ATL. RIVER | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 64 | 43 | 
| 9 | AMIGOS OURENSE | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 60 | 45 | 
| 10 | CALVOS DE RANDIN | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 47 | 
| 11 | CALDARIA VETERANOS | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 68 | 
| 12 | BAR NOVO RIBEIRO | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 54 | 75 | 
| 13 | RIBEIRO VETERANOS | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 39 | 59 | 
| 14 | AA – CLINIC | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 47 | 65 | 
| 15 | ARNOIA VETERANOS | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 59 | 84 | 
| 16 | TALLERES PABLO | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 45 | 77 | 
| 17 | MACENDO | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 38 | 87 | 
| 18 | A RABAZA-VET. OURENSE | 12 | 31 | 3 | 3 | 25 | 28 | 107 | 
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 68 | 45 | 
| 0 | VILATUXE VETERANOS | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 94 | 42 | 
| 0 | BARBADAS-OUREN EXPRES | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 59 | 65 | 
| 0 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 68 | 81 | 
| 0 | A.D. IRIXO VETERANOS | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 46 | 60 | 
| 0 | ARRABALDO VETERANOS | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 86 | 91 | 
| 0 | VETERANOS POLIGONO | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 67 | 57 | 
| 0 | BANDE VETERANOS | 66 | 31 | 21 | 3 | 7 | 81 | 54 | 
| 0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 62 | 58 | 
| 0 | CAFÉ LAMELA | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 57 | 87 | 
| 0 | CEA VETERANOS | 11 | 31 | 2 | 5 | 24 | 67 | 135 | 
| 0 | BAR BREIXO | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 61 | 84 | 
| 0 | VILAR DE ASTRES | 22 | 31 | 7 | 1 | 23 | 52 | 104 | 
| 0 | SOUTOPENEDO | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 63 | 67 | 
| 0 | LALIN-2001 | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 115 | 50 | 
| 0 | AGUSTÍN POLIGONO | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 78 | 67 | 
| 0 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 78 | 66 | 
| 0 | BAR PACO | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 75 | 64 | 
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECOLOGIC-Q.R | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 59 | 23 | 
| 2 | ANTIGA VETERANOS | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 62 | 21 | 
| 3 | LAGOAS VETERANOS | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 47 | 37 | 
| 4 | CORTEGADA VETERANOS | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 33 | 
| 5 | BÓVEDA VETERANOS | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 36 | 
| 6 | E.S.REZA | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 48 | 35 | 
| 7 | MOURA VETERANOS | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 44 | 
| 8 | MACEDA VETERANOS | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 45 | 
| 9 | CAFÉ WENCES | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 43 | 
| 10 | PARADA PIÑOR | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 55 | 
| 11 | VETERANOS NORTE | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 67 | 
| 12 | AMIGOS TABOADELA | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 77 | 
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGAR DO BREOGÁN | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 62 | 19 | 
| 2 | AMIGOS DE PALMES | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 70 | 40 | 
| 3 | A BOLA | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 20 | 
| 4 | ATLETICO CELANOVA | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 56 | 45 | 
| 5 | PEÑA PARRILLA | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 | 45 | 
| 6 | BAR PANCHITO | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 45 | 
| 7 | BOICAR AUTO | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 57 | 
| 8 | PEÑA TENTE EN PE | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 62 | 
| 9 | CAFÉ GRADUADO | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 48 | 
| 10 | OURENSE VETERANOS | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 42 | 51 | 
| 11 | MACCABI DE LEBANTAR | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 | 68 | 
| 12 | C.D. A BARRA | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 46 | 67 | 

