| COPA DIPUTACIÓN 2008 | |||||||||||||||||||
| 16º | 8º | 4º | SEMI | FINAL | SEMI | 4º | 8º | 16º | |||||||||||
| 24/05/2008 | 31/05/2008 | 07/06/2008 | 14/06/2008 |
DOMINGO 22/06/08 |
14/06/2008 | 07/06/2008 | 31/05/2008 | 24/05/2008 | |||||||||||
| 1 | MESÓN A CUÑA | 1 | 2 | MACENDO | 9 | ||||||||||||||
| CARBALLIÑO | 1 | 0 | MACENDO | ||||||||||||||||
| CARBALLIÑO | 2 | 2 | PONTEDEVA | ||||||||||||||||
| CARBALLIÑO | 1 | 2 | MONFORTE | ||||||||||||||||
| 2 | PEREIRO AGUIA | 5 | BENTRACES | 1 | URECA | 10 | |||||||||||||
| PEREIRO AGUIA | 1 | 4 | MONFORTE | ||||||||||||||||
| CATALANA OCC. | 1 | 3 | MONFORTE | ||||||||||||||||
| COUTELANS | 3 | 0 | MASIDE | ||||||||||||||||
| 3 | LAIAS | 3 | 3 | MONTECARLO | 11 | ||||||||||||||
| VET, OURENSE | 1 | 2 | MONTECARLO | ||||||||||||||||
| VET, OURENSE | 3 | 2 | SARREAUS | ||||||||||||||||
| COUTELANS | 1 | 3 | MASIDE | ||||||||||||||||
| 4 | COUTELANS | 3 | 2 | MASIDE | 12 | ||||||||||||||
| COUTELANS | 2 | 5 | MASIDE | ||||||||||||||||
| BOHEMIA-2 | 2 | 1 | 4 | 2 | CORTINAS MP | ||||||||||||||
|
COUTELANS |
BENTRACES |
||||||||||||||||||
| 5 | BARBANTES | 3 | 2 | VIÑA D CAMPO | 13 | ||||||||||||||
| BARBANTES | 2 | 1 | VIÑA D CAMPO | ||||||||||||||||
| FRANCELOS | 2 | 2 | CELANOVA | ||||||||||||||||
| BARBANTES | 1 | 4 | BENTRACES | ||||||||||||||||
| 6 | LLOVIZNA | 1 | 0 | RAIRO | 14 | ||||||||||||||
| LLOVIZNA | 1 | 3 | BENTRACES | ||||||||||||||||
| SOBRADO | 0 | 5 | BENTRACES | ||||||||||||||||
| BARBANTES | 2 | 2 | BENTRACES | ||||||||||||||||
| 7 | ARNOIA | 0 | 3 | R.ALONSO | 15 | ||||||||||||||
| COSTELA-GRA. | 3 | 1 | R.ALONSO | ||||||||||||||||
| COSTELA-GRA. | 1 | 0 | COTO DO RANO | ||||||||||||||||
| COSTELA-GRA. | 0 | 0 | R.ALONSO | ||||||||||||||||
| 8 | BARBADAS | 1 | 0 | FOUCELLAS | 16 | ||||||||||||||
| BARBADAS | 2 | 0 | AS CANCELAS | ||||||||||||||||
| RIBEIRO | 1 | 1 | AS CANCELAS | ||||||||||||||||

