Cargando…
Cargando…

Asociación de Futbolistas
Tempada 2026–27
| # | Equipo | Pts | PX | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Allariz Veteranos | 22 | 9 | +15 |
| 2 (Copa Galicia) | Sporting Celanova | 20 | 9 | +11 |
| 3 | AA Clinic Xadigal | 19 | 8 | +16 |
| 4 | Vet. Loñoá CF | 19 | 9 | +13 |
| 5 | Xinzo de Limia Vet. | 14 | 9 | +4 |
| 6 | Maside Veteranos | 13 | 8 | +5 |
| 7 | SB Barbadás | 10 | 9 | -2 |
| 8 | CDV Moura | 10 | 8 | -10 |
| 9 | Barrela Veteranos | 9 | 9 | -10 |
| 10 | ADV Monforte | 8 | 8 | -4 |
| 11 | Silver Macendo Galiocio | 7 | 9 | -12 |
| 12 (Descenso) | Atlético Gresande | 6 | 7 | -4 |
| 13 (Descenso) | Ourense Vet. Rante | 5 | 9 | -9 |
| 14 (Descenso) | ACD Decologic | 5 | 9 | -13 |
| # | Equipo | Pts | PX | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | ADC Boado Vet. | 18 | 9 | +11 |
| 2 (Ascenso) | ADV Barbadás | 18 | 9 | +5 |
| 3 (Ascenso) | CDV Cortegada | 17 | 9 | +11 |
| 4 | Calvos de Randín | 15 | 9 | +5 |
| 5 | Cuña Old Boys | 14 | 9 | +5 |
| 6 | Vilar de Astres | 12 | 9 | +3 |
| 7 | Barbantes Vet. | 12 | 8 | +1 |
| 8 | Francelos Vet. | 12 | 8 | -1 |
| 9 | Peroxa Llovizna | 11 | 9 | -9 |
| 10 | ADCV Vilar de Santos | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Humara Miña Xoia | 9 | 9 | -10 |
| 12 (Descenso) | Café Bar Novo Ribeiro | 7 | 8 | -4 |
| 13 (Descenso) | Café JJ Disgal Miño | 6 | 8 | -8 |
| 14 (Descenso) | Rayo Celanova | 6 | 9 | -9 |
| # | Equipo | Pts | PX | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Salamonde Bucéfalo | 19 | 7 | +17 |
| 2 (Ascenso) | Paderne Veteranos | 18 | 8 | +14 |
| 3 (Ascenso) | Bóveda Veteranos | 17 | 8 | +18 |
| 4 | ADV Irixo | 15 | 7 | +7 |
| 5 | Café Prisma | 14 | 7 | +7 |
| 6 | Bande Veteranos | 13 | 7 | +10 |
| 7 | A Barra CDV | 13 | 8 | +5 |
| 8 | Veteranos Polígono | 9 | 9 | -6 |
| 9 | Axouxeiriños ACDC | 8 | 9 | -5 |
| 10 | Leiro Veteranos | 7 | 8 | -8 |
| 11 (Descenso) | Veteranos Maceda | 6 | 8 | -10 |
| 12 (Descenso) | AD Soutopenedo Vet. | 1 | 8 | -19 |
| 13 (Descenso) | Bar Perla | 0 | 8 | -30 |
| # | Equipo | Pts | PX | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Café Gráfico Trauma | 18 | 7 | +12 |
| 2 (Ascenso) | Llovizna VN | 17 | 8 | +12 |
| 3 (Ascenso) | Norte Veteranos | 13 | 7 | +11 |
| 4 | Macabi de Levantar | 13 | 8 | +3 |
| 5 | EDM Chantada | 13 | 7 | 0 |
| 6 | Arrabaldo Vet. | 12 | 8 | +3 |
| 7 | Amigos de Palmes | 11 | 8 | 0 |
| 8 | Atlético Celanova | 10 | 7 | +1 |
| 9 | ADV Paradapiñor | 10 | 8 | -2 |
| 10 | Petronor Cualedro | 9 | 8 | -1 |
| 11 | CDV Toén | 6 | 8 | -10 |
| 12 | Caldaria Veteranos | 6 | 8 | -13 |
| 13 | Amigos Taboadela | 3 | 8 | -16 |
Xornada 9 · sáb 14 e dom 15 nov · 16 de 24 xogadosXornada 9 · hoxe e mañá · 16 de 24 xogadosXornada 9 · sáb 14 e dom 15 nov · 16 de 24 xogados
Resultados, clasificacións, goleadores, horarios das competicións, e o regulamento da asociación.